प्रभुनाथ राउत
बारा-२(ख)/प्रतिनिधिसभा सदस्य
बारा-२(ख)/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
| दल | स्वतन्त्र | |
|---|---|---|
| पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
| उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ४३ | - |
| प्राप्त मत | ३९३० | |
| लिङ्ग | पुरुष | |
| हालको पद | - | |
| शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण:

