

इन्द्र कुमार लिम्बू
ताप्लेजुङ/प्रतिनिधिसभा सदस्य
ताप्लेजुङ/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
दल | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | |
---|---|---|
पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ४५ | - |
प्राप्त मत | २६६ | |
लिङ्ग | पुरुष | |
हालको पद | - | |
शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण: