

नरेन्द्र प्रसाद कुरुम्वाङ
पाँचथर/प्रतिनिधिसभा सदस्य
पाँचथर/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
दल | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | |
---|---|---|
पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ६५ | - |
प्राप्त मत | ३०२ | |
लिङ्ग | पुरुष | |
हालको पद | - | |
शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण: