गोमा तामाङ
सुनसरी-१/प्रतिनिधिसभा सदस्य
सुनसरी-१/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
| दल | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | |
|---|---|---|
| पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
| उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ४८ | - |
| प्राप्त मत | १६६०६ | |
| लिङ्ग | महिला | |
| हालको पद | - | |
| शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण:

