

शोभा कार्की
ओखलढुङ्गा/प्रतिनिधिसभा सदस्य
ओखलढुङ्गा/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
दल | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | |
---|---|---|
पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ३९ | - |
प्राप्त मत | ७१४ | |
लिङ्ग | महिला | |
हालको पद | - | |
शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण: