चिरंजिबी लाल देव
सप्तरी-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य
सप्तरी-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
| दल | नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | |
|---|---|---|
| पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
| उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ७३ | - |
| प्राप्त मत | २३५ | |
| लिङ्ग | पुरुष | |
| हालको पद | - | |
| शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण:

