नवीन मण्डल
सप्तरी-३/प्रतिनिधिसभा सदस्य
सप्तरी-३/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
| दल | हाम्रो नेपाली पार्टी | |
|---|---|---|
| पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
| उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ४० | - |
| प्राप्त मत | २८५ | |
| लिङ्ग | पुरुष | |
| हालको पद | - | |
| शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण:

