

मनु प्रसाद अधिकारी
महोत्तरी-१/प्रतिनिधिसभा सदस्य
महोत्तरी-१/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
दल | नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) | |
---|---|---|
पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ६६ | - |
प्राप्त मत | ६३७ | |
लिङ्ग | पुरुष | |
हालको पद | - | |
शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण: