

अरुण कुमार ज्ञवाली
बारा-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य
बारा-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
दल | स्वतन्त्र | |
---|---|---|
पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ५० | - |
प्राप्त मत | ७६९८ | |
लिङ्ग | पुरुष | |
हालको पद | - | |
शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण: