सुभद्रा महर्जन
ललितपुर-१/प्रतिनिधिसभा सदस्य
ललितपुर-१/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
| दल | नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टी | |
|---|---|---|
| पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
| उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ४७ | - |
| प्राप्त मत | १३ | |
| लिङ्ग | महिला | |
| हालको पद | - | |
| शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण:

