

शमिला नेपाली मंग्राती
कास्की-१/प्रतिनिधिसभा सदस्य
कास्की-१/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
दल | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | |
---|---|---|
पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ३४ | - |
प्राप्त मत | २६५ | |
लिङ्ग | महिला | |
हालको पद | - | |
शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण: