बुद्धि कुमारी गुरुङ्ग
कास्की-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य
कास्की-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
| दल | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | |
|---|---|---|
| पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
| उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ६१ | - |
| प्राप्त मत | ३५७ | |
| लिङ्ग | महिला | |
| हालको पद | - | |
| शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण:

