लालगोपाल अर्याल
स्याङ्जा-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य
स्याङ्जा-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
| दल | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | |
|---|---|---|
| पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
| उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ७६ | - |
| प्राप्त मत | ८८४ | |
| लिङ्ग | पुरुष | |
| हालको पद | - | |
| शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण:

