विष्णु प्रसाद शर्मा
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
| दल | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | |
|---|---|---|
| पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
| उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ६२ | - |
| प्राप्त मत | ३२४६ | |
| लिङ्ग | पुरुष | |
| हालको पद | - | |
| शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण:

