प्रदिप कुमार ज्ञवाली
गुल्मी-१/प्रतिनिधिसभा सदस्य
गुल्मी-१/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
| दल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | |
|---|---|---|
| पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
| उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ६१ | - |
| प्राप्त मत | ३२१५२ | |
| लिङ्ग | पुरुष | |
| हालको पद | - | |
| शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण:

