

गोकर्ण राज विष्ट
गुल्मी-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य
गुल्मी-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
दल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | |
---|---|---|
पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ५७ | - |
प्राप्त मत | २८४७६ | |
लिङ्ग | पुरुष | |
हालको पद | - | |
शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण: