

ठाकुर प्रसाद गैरे
पाल्पा-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य
पाल्पा-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
दल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | |
---|---|---|
पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ५४ | - |
प्राप्त मत | २८६४५ | |
लिङ्ग | पुरुष | |
हालको पद | - | |
शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण: