

विष्णु प्रसाद पौडेल
रुपन्देही-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य
रुपन्देही-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
दल | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | |
---|---|---|
पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ६२ | - |
प्राप्त मत | २७१६५ | |
लिङ्ग | पुरुष | |
हालको पद | - | |
शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण: