

तुल्सी प्रसाद थारु
रुपन्देही-३/प्रतिनिधिसभा सदस्य
रुपन्देही-३/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
दल | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | |
---|---|---|
पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ३७ | - |
प्राप्त मत | ४७५१ | |
लिङ्ग | पुरुष | |
हालको पद | - | |
शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण: