तुल्छी खडका
सुर्खेत-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य
सुर्खेत-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
| दल | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | |
|---|---|---|
| पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
| उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ३९ | - |
| प्राप्त मत | २७८ | |
| लिङ्ग | महिला | |
| हालको पद | - | |
| शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण:

