

अंक बहादुर खड्का
डोटी/प्रतिनिधिसभा सदस्य
डोटी/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
दल | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | |
---|---|---|
पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ६५ | - |
प्राप्त मत | ८०२ | |
लिङ्ग | पुरुष | |
हालको पद | - | |
शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण: