

लोकेन्द्र कुँवर
कैलाली-१/प्रतिनिधिसभा सदस्य
कैलाली-१/प्रतिनिधिसभा सदस्य
उम्मेदवार परिचय:
दल | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | |
---|---|---|
पद | प्रतिनिधिसभा सदस्य | |
उम्मेदवारी दिँदाको उमेर | ३३ | - |
प्राप्त मत | ३६४८ | |
लिङ्ग | पुरुष | |
हालको पद | - | |
शैक्षिक योग्यता: | - |
अन्य विवरण: